| Sr.No. | File Name | |
| 1 | City 700, 1400 mm pipeline | city_700,_1400_mm_pipeline.pdf |
| 2 | Date wise water distribution Express line | Date_wise_water_distribution_Express_line.pdf |
| 3 | Time Table zone 3,4,5 water supply | Time_Table_zone_3,4,5_water_supply.pdf |
| 4 | Water Supply Time for dt..07.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__07_01_2023.pdf |
| 5 | Water Supply Time for dt..08.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__08_01_2023.pdf |
| 6 | Water Supply Time for dt..09.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__09_01_2023.pdf |
| 7 | Water Supply Time for dt..10.01.2023 | Water_Supply_Time_for_10_01_2023.pdf |
| 8 | Water Supply Time for dt..11.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__11_01_2023.pdf |
| 9 | Water Supply Time for dt..12.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__12_01_2023.pdf |
| 10 | Water Supply Time for dt..13.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__13_01_2023.pdf |
| 11 | Water Supply Time for dt..14.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__14_01_2023.pdf |
| 12 | Water Supply Time for dt..15.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__15_01_2023.pdf |
| 13 | Water Supply Time for dt..17.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__17_01_2023.pdf |
| 14 | Water Supply Time for dt..18.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__18_01_2023.pdf |
| 15 | Water Supply Time for dt..19.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt_19_01_2023.pdf |
| 16 | Water Supply Time for dt..20.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__20_01_2023.pdf |
| 17 | Water Supply Time for dt..21.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__21_01_2023.pdf |
| 18 | Water Supply Time for dt..22.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__22_01_2023.pdf |
| 19 | Water Supply Time for dt..24.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__24_01_2023.pdf |
| 20 | Water Supply Time for dt..27.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__27_01_2023.pdf |
| 21 | Water Supply Time for Dt. .28.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__28_01_2023_.pdf |
| 22 | Water Supply Time for Dt. .29.01.2023 | Water_Supply_Time_for_Dt__29_01_2023_.pdf |
| 23 | Water Supply Time for dt. 31.01.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__31_01_2023.pdf |
| 24 | Water Supply Time for Dt..01.02.2023 | Water_Supply_Time_for_dt__01_02_2023.pdf |
गुंठेवारी चलन कॅल्क्युलेटर
सेवानिवृत्त अधिकारी भरती
पथविक्रेते निवडणूक सूचना
रमाई आवास योजना
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका गुणांकन
प्रारुप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा सुधारित अंतिम दिनांक 03.12.2025
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31(1) अन्वये मनपा सुधारित विकास योजनाचे भागशः मंजुर नकाशे दि.15.04.2025
एम.आर. आणि टी.पी. कायदा, १९६६ च्या कलम ३१(१) अंतर्गत प्रकाशित सीएसएमसीचा विकास आराखडा वगळलेला भाग
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा (District)
आम्हाला खेळु द्या
सप्ततारांकित नागरिक अँप्लिकेशन