| NAME | Date | Department Name | Sr. | |
|---|---|---|---|---|
| Store 146 dt. 10.01.2022 |
10/01/2022 |
Store Department | 01 | |
| E-Tender 12 dt. 11.01.2022 |
11/01/2022 |
E-Tender Department | 02 | |
| Health 89 dt. 11.01.2022 |
11/01/2022 |
Health Deapartment | 03 | |
| E-Tender 19 dt. 14.01.2022 |
14/01/2022 |
E-Tender Department | 04 | |
| Health 133 dt. 14.01.2022 |
17/01/2022 |
Health Deapartment | 05 | |
| Health 126 dt. 14.01.2022 |
17/01/2022 |
Health Deapartment | 06 | |
| E-Tender 31 dt. 25.01.2022 |
25/01/2022 |
E-Tender Department | 7 | |
| Health 194 dt. 25.01.2022 |
27/01/2022 |
Health Deapartment | 8 | |
| Health 199 dt. 25.01.2022 |
27/01/2022 |
Health Deapartment | 9 | |
| Health 196 dt. 25.01.2022 |
27/01/2022 |
Health Deapartment | 10 | |
| E-Tender 34 dt. 28.01.2022 |
28/01/2022 |
E-Tender Department | 11 | |
| E-Tender 230 dt. 28.01.2022 |
31/01/2022 |
E-Tender Department | 12 | |
| E-Tender 42 dt. 04.02.2022 |
04/02/2022 |
E-Tender Department | 13 | |
| Health 342 dt. 08.02.2022 |
11/02/2022 |
Health Deapartment | 14 | |
| E-Tender 56 dt. 11.02.2022 |
11/02/2022 |
E-Tender Department | 15 | |
| E-Tender 65 dt. 18.02.2022 |
21/02/2022 |
E-Tender Department | 16 | |
| E-Tender 157 dt. 22.02.2022 |
22/02/2022 |
E-Tender Department | 17 | |
| E-Tender 81dt. 25.02.2022 |
28/02/2022 |
E-Tender Department | 18 | |
| Store 162 dt. 03.03.2022 |
03/03/2022 |
Store Department | 19 | |
| Store 161 dt. 03.03.2022 |
03/03/2022 |
Store Department | 20 | |
| E-Tender 132 dt. 07.04.2022 |
07.04.2022 |
E-Tender Department | 21 | |
| E-Tender 141 dt. 13.4.2202 |
13.4.2202 |
E-Tender Department | 22 | |
| Health 1023 dt. 20.04.2022 |
20.04.2022 |
Health Deapartment | 23 | |
| Strore 7 dt. 21.04.2022 |
21.04.2022 |
Strore Deapartment | 24 | |
| store 14 dt. 05.05.2022 |
05.05.2022 |
Strore Deapartment | 25 | |
| store 15 dt. 05.05.2022 | 05.05.2022 | Strore Deapartment | 26 | Store 15 dt.05.05.2022.pdf |
| E-Tender 153 dt.06.05.2022 | 06.05.2022 | E-Tender Department | 27 | E-Tender 153 dt.6.05.2022.pdf |
| E-Tender 157 dt.12.05.2022 | 12.05.2022 | E-Tender Department | 28 | E-Tender_157_ dt.12.05.2022.pdf |
| E-Tender 161 dt_ 20.05.2022pdf | 20.05.2022 | E-Tender Department | 29 | E-Tender 161 dt.20.05.2022. pdf |
| E-Tender 170 dt. 27.05.2022 | 30.05.2022 | E-Tender Department | 30 | E-Tender 170_dt__27_05_2022.pdf |
| Health 1380 dt. 30.05.2022 | 30.05.2022 | Health Department | 31 | Health_1380 dt 30.05.2022.pdf |
| Store 32 dt.01.06.2022.pdf | Store 32 dt.01.06.2022.pdf | Store Department | 32 | Store_32_dt.01.06.2022.pdf |
| E-Tender 179dt. 03.06.2022 | E-Tender 179dt. 03.06.2022 | E-Tender Department | 33 | E-Tender 179 dt.03.06.2022.pdf |
| EST-2 650 dt.08.06.2022 | EST-2 650 dt.08.06.2022 | EST-2 Department | 34 | EST-2 650 dt.08.06.2022.pdf |
| Store 33 dt. 14.06.2022 | Store 34dt. 14.06.2022 | Store Department | 35 | Store_33 dt.14_06_2022.pdf |
| Store 34 dt. 14.06.2022 | Store 34 dt. 14.06.2022 | Store Department | 36 | Store_34_dt.14_06_2022.pdf |
| E-Tender 187 dt. 14.06.2022 | E-Tender 187 dt. 14.06.2022 | E-Tender Department | 37 | E-Tender 187 dt.14_06_2022.pdf |
| E-Tender 194 dt. 17.06.2022 | E-Tender 194 dt. 17.06.2022 | E-Tender Department | 38 | E-Tender 194 dt.17_06_2022.pdf |
| Store 38 dt. 17.06.2022 | Store 38 dt. 17.06.2022 | Store Department | 39 | Store 38 dt.17.06.2022.pdf |
| Store 39 dt. 17.06.2022 | Store 38 dt. 17.06.2022 | Store Department | 40 | Store 39 dt.17.06.2022.pdf |
| E-Tender 208 dt. 24.06.2022 | E-Tender 208 dt. 24.06.2022 | E-Tender Department | 41 | E-Tender 208 dt__24_06_2022.pdf |
| E-Tender 209 dt. 27.06.2022 | E-Tender 209 dt. 27.06.2022 | E-Tender Department | 42 | E-Tender 209 dt__27_06_2022.pdf |
| Store 44 dt. 29.06.2022 | Store 44 dt. 29.06.2022 | Store Department | 43 | Store_44_dt__29_06_2022.pdf |
| Health 1715 dt. 01.07.2022 | Health 1715 dt. 01.07.2022 | Health Department | 44 | Health_1715_dt__01_07_2022.pdf |
| Health 1717 dt. 01.07.2022 | Health 1717 dt. 01.07.2022 | Health Department | 45 | Health_1717_dt__01_07_2022.pdf |
| E-Tender 217 dt. 01.07.2022 | E-Tender 217 dt. 01.07.2022 | E-Tender Department | 46 | E-Tender 217 dt__01_07_2022.pdf |
| Dy.Engr.Zone 07 101 dt. 28.06.2022 | Dy.Engr.Zone 07 101 dt. 28.06.2022 | zone 7 | 47 | Dy_Engr_Zone_07_101_dt__28_06_2022.pdf |
| E-Tender 226 dt. 05.07.2022 | E-Tender 226 dt. 05.07.2022 | E-Tender Department | 48 | E-Tender_226_dt__05_07_2022.pdf |
| E-Tender 232 dt. 08.07.2022 | E-Tender 232 dt. 08.07.2022 | E-Tender Department | 49 | E-Tender_232_dt__08_07_2022.pdf |
| E-Tender 234 dt. 12.07.2022 | E-Tender 234 dt. 12.07.2022 | E-Tender Department | 50 | /E-Tender_234_dt__12_07_2022.pdf |
| Store 51 dt. 14.07.2022 | Store 51 dt. 14.07.2022 | Store Department | 51 | Store_51_dt__14_07_2022.pdf |
| E-Tender 242 dt. 15.07.2022 | E-Tender 242 dt. 15.07.2022 | E-Tender Department | 52 | E-Tender_242_dt__15_07_2022.pdf |
| Health 1866 dt. 15.07.2022 | Health 1866 dt. 15.07.2022 | Health Department | 53 | Health_1866_dt__15_07_2022.pdf |
| Health 1869 dt. 15.07.2022 | Health 1869 dt. 15.07.2022 | Health Department | 54 | Health_1869_dt__15_07_2022.pdf |
| E-Tender 249 dt. 19.07.2022 | E-Tender 249 dt. 19.07.2022 | E-Tender Department | 55 | E-Tender_249_dt_19_07_2022.pdf |
| Health 1902 dt. 20.07.2022 | Health 1902 dt. 20.07.2022 | Health Department | 56 | Health_1902_dt__20_07_2022.pdf |
| E-Tender 262 dt. 22.07.2022 | E-Tender 262 dt. 22.07.2022 | E-Tender Department | 57 | E-Tender_262_dt__22_07_2022.pdf |
| E-Tender 271 dt. 26.07.2022 | E-Tender 271 dt. 26.07.2022 | E-Tender Department | 58 | E-Tender_271_dt.26_07_2022.pdf |
| Store 56 dt. 26.07.2022 | Store 56 dt. 26.07.2022 | Store Department | 59 | Store_56_dt__26_07_2022.pdf |
| E-Tender 287 dt. 29.07.2022 | E-Tender 287 dt. 29.07.2022 | E-Tender Department | 60 | E-Tender_287_dt_29_07_2022.pdf |
| E-Tender 289 dt. 02.08.2022 | E-Tender 289 dt. 02.08.2022 | E-Tender Department | 61 | E-Tender_289_dt__02_08_2022.pdf |
| Strore 62 dt. 05.08.2022 | Strore 62 dt. 05.08.2022 | Store Department | 62 | Strore_62_dt__05_08_2022.pdf |
| Health 2052 dt. 05.08.2022 | Health 2052 dt. 05.08.2022 | Health Department | 62 | Health_2052_dt__05_08_2022.pdf |
| E-Tender 311 dt. 05.08.2022 | E-Tender 311 dt. 05.08.2022 | E-Tender Department | 62 | E-Tender_311_dt__05_08_2022.pdf |
| E-Tender 312 dt. 08.08.2022 | E-Tender 312 dt. 08.08.2022 | E-Tender Department | 63 | E-Tender_312_dt_08_08_2022.pdf |
| E-Tender 317 dt.12.08.2022 | E-Tender 317 dt.12.08.2022 | E-Tender Department | 64 | E-Tender_317_dt__12_08_2022.pdf |
| E-Tender 337 dt. 18.08.2022 | E-Tender 337 dt. 18.08.2022 | E-Tender Department | 65 | E-Tender_337_dt__18_08_2022.pdf |
| E-Tender 448 dt. 02.09.2022 | E-Tender 448 dt. 02.09.2022 | E-Tender Department | 66 | E-Tender_448_dt__02_09_2022.pdf |
| Health 2291 dt. 07.09.2022 | Health 2291 dt. 07.09.2022 | Health Department | 67 | Health_2291_dt__07_09_2022.pdf |
| E-Tender 485 dt. 07.09.2022 | E-Tender 485 dt. 07.09.2022 | E-Tender 485 dt. 07.09.2022 | 68 | E-Tender_485_dt__07_09_2022.pdf |
| Store 78 dt. 06.09.2022. | Store 78 dt. 06.09.2022. | Store 78 dt.06.09.2022 | 69 | Store_78dt__06_09_2022.pdf |
| Health 2406 dt. 16.09.2022 | Health 2406 dt. 16.09.2022 | Health Department | 70 | Health_2406_dt__16_09_2022.pdf |
| Health 2397 dt. 16.09.2022 | Health 2397 dt. 16.09.2022 | Health Department | 71 | Health_2397_dt__16_09_2022.pdf |
| Heath 2404 dt. 16.09.2022 | Heath 2404 dt. 16.09.2022 | Health Department | 72 | Heath_2404_dt__16_09_2022.pdf |
| E-Tender 548 dt. 16.09.2022 | E-Tender 548 dt. 16.09.2022 | E-Tender Department | 73 | E-Tender_548_dt__16_09_2022.pdf |
| store 84 dt. 16.09.2022 | store 84 dt. 16.09.2022 | Store Department | 74 | store_84_dt__16_09_2022.pdf |
| Store 85 dt. 19.09.2022 | Store 85 dt. 19.09.2022 | Store Department | 75 | Store_85_dt_19_09_2022.pdf |
| Health 2463 dt. 23.09.2022 | Health 2463 dt. 23.09.2022 | Health Department | 76 | Health_2463_dt_23_09_2022.pdf |
| E-Tender 606 dt.23.09.2022 | E-Tender 606 dt.23.09.2022 | E-Tender Department | 77 | E-Tender_606 dt 23_09_2022.pdf |
| Health 2488 dt. 26.09.2022 | Health 2488 dt. 26.09.2022 | Health Department | 78 | Heatlh_2488_dt__26_09_2022.pdf |
| E-Tender 651 dt. 30.09.2022 | E-Tender 651 dt. 30.09.2022 | E-Tender Department | 79 | E-Tender_651_dt__30_09_2022.pdf |
| Store 89 dt. 29.09.2022 | Store 89 dt. 29.09.2022 | Store Department | 80 | Store_89_dt__29_09_2022.pdf |
| Health 2559 dt. 03.10.2022 | Health 2559 dt. 03.10.2022 | Health Department | 81 | Health_2559_dt__03_10_2022.pdf |
| Health 2560 dt. 03.10.2022 | Health 2560 dt. 03.10.2022 | Health Department | 82 | Health_2560_dt_03_10_2022.pdf |
| Store 92 dt 03.10.2022 | Store 92 dt 03.10.2022 | Store Department | 83 | Store_92_dt__03_10_2022.pdf |
| Store 95 dt 03.10.2022 | Store 95 dt 03.10.2022 | Store Department | 84 | Store_95_dt_06_10_2022.pdf |
| Store 96 dt 03.10.2022 | Store 96 dt 03.10.2022 | Store Department | 85 | Store_96_dt_06_10_2022.pdf |
| E-Tender 662 dt. 07.10.2022 | E-Tender 662 dt. 07.10.2022 | E-Tender Department | 86 | E-Tender_662_dt_07_10_2022.pdf |
| E-Tender 681 dt. 12.10.2022 | E-Tender 681 dt. 12.10.2022 | E-Tender Department | 87 | E-Tender_681_dt_12_10_2022.pdf |
| E-Tender 685 dt. 14.10.2022 | E-Tender 685 dt. 14.10.2022 | E-Tender Department | 88 | E-Tender_685_dt_14_10_2022.pdf |
| E-Tender 711 dt. 25.10.2022 | E-Tender 711 dt. 25.10.2022 | E-Tender Department | 89 | E-Tender_711_dt__25_10_2022.pdf |
| E-Tender 720 dt. 28.10.2022 | E-Tender 720 dt. 28.10.2022 | E-Tender Department | 90 | E-Tender_720_dt__28_10_2022.pdf |
| E-Tender 735 dt. 04.11.2022 | E-Tender 735 dt. 04.11.2022 | E-Tender Department | 91 | E-Tender_735_dt_04_11_2022.pdf |
| E-Tender 754 dt. 10.11.2022 | E-Tender 754 dt. 10.11.2022 | E-Tender Department | 92 | E-Tender_754_dt__10_11_2022.pdf |
| Store 109 dt. 14.11.2022 | Store 109 dt. 14.11.2022 | Store Department | 93 | Store_109_dt_14_11_2022.pdf |
| E-Tender 784 dt. 21.11.2022 | E-Tender 784 dt. 21.11.2022 | E-Tender Department | 94 | E-Tender_784_dt__21_11_2022.pdf |
| Store 114 dt. 12.11.2022 | Store 114 dt. 12.11.2022 | Store Department | 95 | Store_114_dt_22_11_2022.pdf |
| Health 2975 dt.22.11.2022 | Health 2975 dt.22.11.2022 | Health Department | 96 | Health_2975_dt_22_11_2022.pdf |
| Health 3004 dt. 24.11.2022 | Health 3004 dt. 24.11.2022 | Health Department | 97 | Health 3004 dt. 24.11.2022_compressed.pdf |
| E-Tender 815 dt. 28.11.2022 | E-Tender 815 dt. 28.11.2022 | E-Tender Department | 98 | E-Tender 815 dt. 28.11.2022.pdf |
| Store 118 dt. 29.11.2022 | Store 118 dt. 29.11.2022 | Store Department | 99 | Store_118_dt__29_11_2022.pdf |
| Store 119 dt. 30.11.2022 | Store 119 dt. 30.11.2022 | Store Department | 100 | Store_119_dt__30_11_2022.pdf |
| Store 120 dt. 30.11.2022 | Store 120 dt. 30.11.2022 | Store Department | 101 | Store_120_dt__30_11_2022.pdf |
| Store 121 dt. 30.11.2022 | Store 121 dt. 30.11.2022 | Store Department | 102 | Store_121_dt__30_11_2022.pdf |
| Store 122 dt. 30.11.2022 | Store 122 dt. 30.11.2022 | Store Department | 103 | Store_122_dt__30_11_2022.pdf |
| Store 123 dt. 02.12.2022 | Store 123 dt. 02.12.2022 | Store Department | 104 | Store_123_dt__02_12_2022.pdf |
| E-Tender 833 dt.02.12.2022 | E-Tender 833 dt.02.12.2022 | E-Tender Deparment | 105 | E-Tender_833_dt__02_12_2022.pdf |
| Store 124 dt. 07.12.2022 | Store 124 dt. 07.12.2022 | Store Department | 106 | Store_124_dt__07_12_2022.pdf |
| Health 3111 dt. 07.12.2022 | Health 3111 dt. 07.12.2022 | Health Department | 107 | Health_3111_dt__07_12_2022.pdf |
| E-Tender 844 dt. 07.12.2022 | E-Tender 844 dt. 07.12.2022 | E-Tender Department | 108 | E-Tender_844_dt__07_12_2022.pdf |
| E-Tender 851 dt. 09.12.2022 | E-Tender 851 dt. 09.12.2022 | E-Tender Department | 109 | E-Tender_851_dt__09_12_2022.pdf |
| E-Tender 856 dt. 13.12.2022 | E-Tender 856 dt. 13.12.2022 | E-Tender Department | 110 | E-Tender_856_dt__13_12_2022.pdf |
| CE 305 dt. 15.12.2022 | CE 305 dt. 15.12.2022 | CE Department | 111 | CE_305_dt__15_12_2022.pdf |
| Health 3969 dt. 15.12.2022 | Health 3969 dt. 15.12.2022 | Health Department | 112 | Health_3969_dt__15_12_2022.pdf |
| E-Tender 867 dt.16.12.2022 | E-Tender 867 dt.16.12.2022 | E-Tender Department | 113 | E-Tender_867_dt_16_12_2022.pdf |
| E-Tender 874 dt. 19.12.2022 | E-Tender 874 dt. 19.12.2022 | E-Tender Department | 114 | E-Tender_874_dt_19_12_2022.pdf |
| E-Tender 887 dt. 21.12.2022 | E-Tender 887 dt. 21.12.2022 | E-Tender Department | 115 | E-Tender_887_dt.21_12_2022.pdf |
| Health 203 dt. 21.12.2022 | Health 203 dt. 21.12.2022 | Health Department | 116 | Health_203_dt__21_12_2022.pdf |
| Health 204 dt. 21.12.2022 | Health 204 dt. 21.12.2022 | Health Department | 117 | Health_204_dt__21_12_2022.pdf |
| E-Tender 906 dt. 26.12.2022 | E-Tender 906 dt. 26.12.2022 | E-Tender Department | 118 | E-Tender_906_dt.26.12.2022.pdf |
| Health 3276 dt. 27.12.2022 | Health 3276 dt. 27.12.2022 | Health Department | 119 | Health_3276_dt.27_12_2022.pdf |
| E-Tender 933 dt. 29.12.2022 | E-Tender 933 dt. 29.12.2022 | E-Tender Department | 120 | E-Tender_933_dt.29.12.2022.pdf |
गुंठेवारी चलन कॅल्क्युलेटर
हिंद-दी-चादर
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका गुणांकन
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ऑनलाईन सोडत प्रक्रिया
प्रारुप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा सुधारित अंतिम दिनांक 03.12.2025
मतदार यादीत नाव शोधा
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31(1) अन्वये मनपा सुधारित विकास योजनाचे भागशः मंजुर नकाशे दि.15.04.2025
एम.आर. आणि टी.पी. कायदा, १९६६ च्या कलम ३१(१) अंतर्गत प्रकाशित सीएसएमसीचा विकास आराखडा वगळलेला भाग
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा (District)
आम्हाला खेळु द्या
सप्ततारांकित नागरिक अँप्लिकेशन